![]() |
Nos résultats 2006 | ![]() |
|
Rouen 2006 |
||
| Ademarpas des Lutins de Jacops’son | male nain poil ras |
CACS CACIB BOB |
|
Alphonse Toujours du Dom Teckel |
male kaninchen poil long | 2 EXC RCACS RCACIB |
| Artishow des 3 Mâges de Paladines | femelle naine poil dur | 1 EXC CACS CACIB |
| Air de famille du Dom Teckel | femelle kaninchen poil long | 1 EXC CACS CACIB BOB |
| Vieux Chnok des 3 Mâges de Paladines | male nain poil dur |
1 EXC CACIB BOB 2 BOG |
| Mini Golf Kifli | femelle kaninchen poil ras |
1 EXC CACS CACIB BOB |
| Metz 2006 | ||
| Vieux Chnok des 3 Mâges de Paladines | male nain poil dur | 1 EXC RCACIB |
| Vieille pie des Lutins de Jacops’son | femelle naine poil ras |
1 EXC CACS CACIB |
| Artishow des 3 Mâges de Paladines | femelle naine poil dur | 1 EXC CACS CACIB |
| Air de famille du Dom Teckel | femelle kaninchen poil long | 1 EXC CACS CACIB |
| Alphonse Toujours du Dom Teckel | male kaninchen poil long | 1 EXC CACIB BOB BOG |
| Ademarpas des Lutins de Jacops’son | male nain poil ras | 1 EXC CACIB BOB 2 BOG |
| Orléans 2006 | ||
| Vieux Chnok des 3 Mâges de Paladines | male nain poil dur | 1 EXC RCACIB |
| Ver de terre des Lutins de Jacops’son | femelle kaninchen poil ras | 1 EXC CACS |
|
Vieille pie des Lutins de Jacops’son |
femelle naine poil ras | 1 EXC CACS CACIB |
| Artishow des 3 Mâges de Paladines | femelle naine poil dur | 2 EXC RCACS RCACIB |
| Mini Golf Krajcar | male nain poil ras |
1 EXC CACS CACIB BOB BOG2 |
| Grenoble 2006 | ||
| Vieux Chnok des 3 Mâges de Paladines | male nain poil dur |
1 EXC CACIB BOB |
|
Ver de terre des Lutins de Jacops’son |
femelle kaninchen poil ras | 1 EXC CACS CACIB BOB |
|
Vieille pie des Lutins de Jacops’son |
femelle naine poil ras |
1 EXC CACS CACIB |
| Artishow des 3 Mâges de Paladines | femelle naine poil dur | 2 EXC RCACS RCACIB |
| Mini Golf Krajcar | male nain poil ras | 1 EXC CACS CACIB BOB BOG |
| Compiègne 2006 | ||
| Vieux Chnok des 3 Mâges de Paladines | male nain poil dur | 1 EXC CACIB BOB BOG |
| Ver de terre des Lutins de Jacops’son | femelle kaninchen poil ras | 1 EXC CACS CACIB BOB |
| Vieille pie des Lutins de Jacops’son | femelle naine poil ras | 1 EXC CACS CACIB BOB |
| Pontoise 2006 | ||
| Vieux Chnok des 3 Mâges de Paladines | male nain poil dur | 1 EXC CACIB BOB BOG |
| Vieille pie des Lutins de Jacops’son | femelle naine poil ras | 1 EXC CACS CACIB BOB |
| Ver de terre des Lutins de Jacops’son | femelle kaninchen poil ras | 1 EXC CACS CACIB BOB |
| Artishow des 3 Mâges de Paladines | femelle naine poil dur | 1 EXC CACS CACIB |
| Nevers 2006 | ||
| Vieux Chnok des 3 Mâges de Paladines | male nain poil dur | 1 EXC CACIB BOB BOG |
| Vieille pie des Lutins de Jacops’son | femelle naine poil ras | 1 EXC CACS CACIB BOB |
| Ver de terre des Lutins de Jacops’son | femelle kaninchen poil ras | 1 EXC CACS CACIB BOB |
| Une dame de cœur des 3 Mâges de Paladines | femelle naine poil dur | 1 EXC CACS CACIB |
| Douai 2006 (Dimanche) | ||
| Verte et pas mûre des 3 Mâges de Paladines | femelle kaninchen poil dur | 1 EXC CACS CACIB BOB |
| Version Originale des Lutins de Jacops’son | femelle naine poil ras | 1 EXC CACIB BOB |
| Trop tard à la soupe des 3 Mâges de Paladines | male nain poil dur | 1 EXC RCACIB |
| Douai 2006 (Samedi) | ||
| Vieux Chnok des 3 Mâges de Paladines | male nain poil dur | 1 EXC CACIB BOB |
| Vieille pie des Lutins de Jacops’son | femelle naine poil ras | 1 EXC CACS CACIB BOB BOG |
| Ver de terre des Lutins de Jacops’son | femelle kaninchen poil ras | 1 EXC CACS CACIB BOB |
| Verte et pas mûre des 3 Mâges de Paladines | femelle kaninchen poil dur | 1EXC CACS CACIB BOB |
| Chartres 2006 | ||
| Vieux Chnok des 3 Mâges de Paladines | male nain poil dur | 1 EXC CACIB |
| Vieille pie dite VIP des Lutins de Jacops’son | femelle naine poil ras | 1 EXC CACS CACIB BOB |
| Ver de terre des Lutins de Jacops’son | femelle kaninchen poil ras | 1 EXC CACS CACIB BOB |
| Championnat de France Le Bourget 2006 | ||
|
Vieille pie dite VIP des lutins de jacops'son |
femelle naine poil ras | 1 EXC CACS |
| Trop tard à la soupe des 3 Mages de Paladines | male nain poil dur | 1 EXC RCACIB |
| Vieux Chnok des trois Mâges de Paladines | male nain poil dur | 1 EXC CACS CACIB BOB |
| Ver de terre des Lutins de jacops'son | femelle kaninchen poil ras | 1 EXC CACS CACIB BOB |
| Frederic von der Steinhalde | male kaninchen poil long | 1 EXC CACIB BOB |
| Ademarpas des Lutins de Jacops'son | male nain poil ras | 1 EXC BOB jeune |
| Saarbrucken 2006 (Allemagne) | ||
|
Version Originale des Lutins de Jacops'son |
femelle naine poil ras | 1 EXC VDH DTK CACIB BOB |
| Trop tard à la soupe des Trois Mages de Paladines | male nain poil dur | 1 EXC VDH DTK CACIB BOB BOG3 |
| Verte et pas mûre des Trois mâges de paladines | femelle kaninchen poil dur |
1 EXC VDH DTK CACIB |
| Ver de terre des Lutins de jacops'son | femelle kaninchen poil ras | 1 EXC VDH DTK CACIB BOB |
| Ademarpas des Lutins de Jacops'son | male nain poil ras | 1 EXC VDH DTK jeune |
| nationale d'elevage 2006 | ||
| Trop tard à la soupe des Trois Mages de Paladines | male nain poil dur | 1 EXC Classe Champion-Meilleur Nain poil dur |
| Vieux Chnok des trois Mâges de Paladines | male nain poil dur | 2ème EXC - Sujet recommandé |
| Vieille pie dite VIP des lutins de jacops'son | femelle naine poil ras | 1er EXC CACS - Sujet recommandé |
|
Ver de terre des lutins de jacops'son |
femelle kaninchen poil ras | 1er EXC CACS - Sujet recommandé |
| Vizinh vd Wijterhoeve | male nain poil dur |
EXC en Classe Sujet Recommandé - sujet recommandé |
| Vebster du dom teckel | male nain poil long | 3 EXC |
| Verte et pas mûre des Trois mâges de paladines | femelle kaninchen poil dur | 2 EXC - sujet recommandé |
| Dortmund 2006 (Allemagne) | ||
| Trop tard à la soupe des trois mages de paladines | male nain poil dur | 1 EXC VDH |
|
Ver de terre des lutins de jacops'son |
femelle kaninchen poil ras | 1 EXC VDH CAC DTK BOB Europasieger |
| Ademarpas des lutins de jacops'son | male nain poil ras | 1 EXC VDH DTK Jeune Europajugendsieger |
| Amiens 2006 | ||
|
Vieille pie dite VIP des lutins de jacops'son |
femelle naine poil ras | 1 EXC CACS CACIB BOB |
| Vizinh vd Wijterhoeve | male nain poil dur | 1 EXC CACS CACIB BOB |
| Verte et pas mûre des Trois mâges de paladines | femelle kaninchen poil dur | 1 EXC CACS CACIB BOB |
| Vebster du dom teckel | male nain poil long | 1 EXC CACS CACIB BOB BOG |
| Colmar 2006 | ||
| Veuve Joyeuse des Trois Mâges de Paladines | femelle naine poil dur | 2 EXC RCAC RCACIB |
| Vieux Chnok des trois Mâges de Paladines | male nain poil dur | 1 EXC CAC CACIB BOB BOG 3BIS |
| Vieille pie dite VIP des lutins de jacops'son | femelle naine poil ras | 1 EXC CAC CACIB BOB BOG3 |
| Luxembourg 2006 | ||
| Trop tard à la soupe des Trois Mages de Paladines | male nain poil dur | 2 EXC RCACL |
| Veuve Joyeuse des Trois Mâges de Paladines | femelle naine poil dur | 2 EXC RCACL |
| Vieux Chnok des trois Mâges de Paladines | male nain poil dur |
1 EXC CACL RCACIB Champion du Luxembourg |
| Vieille pie dite VIP des lutins de jacops'son | femelle naine poil ras | 2 EXC RCACL |
| Version Originale des lutins de jacops'son | femelle naine poil ras | 1 EXC CACL RCACIB Championne du Luxembourg |
| Verte et pas mûre des Trois mâges de paladines | femelle kaninchen poil dur | 2 EXC RCACL |
| Bubingen 2006 (Allemagne) | ||
| Trop tard à la soupe des Trois Mages de Paladines | male nain poil dur | 1 EXC VDH DTK Landessieger |
| Veuve Joyeuse des Trois Mâges de Paladines | femelle naine poil dur | 2 EXC R VDH |
| Verte et pas mûre des Trois mâges de paladines | femelle kaninchen poil dur | 1 EXC VDH DTK Landessieger |
| Montluçon 2006 | ||
| Vieille pie dite VIP des lutins de jacops'son | femelle naine poil ras | 1 EXC CACS CACIB BOB |
| Vieux Chnok des trois Mâges de Paladines | male nain poil dur | 1 EXC CACS CACIB BOB, BOG BIS 3 |
| Une Dame de coeur desTrois Mâges de Paladines | femelle naine poil dur | 1 EXC CACS CACIB |
| Frederic von der Steinhalde | male kaninchen poil long | 1 EXC CACIB BOB BOG 3 |
| Offenburg 2006 (Allemagne) | ||
| Vieille pie dite VIP des lutins de jacops'son | femelle naine poil ras |
1 EXC VDH DTK CACIB BOB |
| Vizinh vd Wijterhoeve | male nain poil dur | 1 EXC VDH DTK CACIB BOB BOG 2 |
| Verte et pas mûre des Trois mâges de paladines | femelle kaninchen poil dur | 1 EXC VDH DTK CACIB |
| Ver de terre des lutins de jacops'son | femelle kaninchen poil ras | 1 EXC VDH DTK CACIB BOB |
| Veuve Joyeuse des Trois Mâges de Paladines | femelle naine poil dur | 1 EXC VDH DTK CACIB |
| Poitiers 2006 | ||
| Version Originale des lutins de jacops'son | femelle naine poil ras | 1 EXC CACS CACIB BOB |
| Vieux Chnok des trois Mâges de Paladines | male nain poil dur | 1 EXC CACS CACIB BOB BOG 1 |
| Une Dame de coeur desTrois Mâges de Paladines | femelle naine poil dur | 1 EXC CACS CACIB |
| Frederic von der Steinhalde | male kaninchen poil long | 1 EXC CACIB BOB BOG 3 |
| Troyes 2006 | ||
| Vieille pie dite VIP des Lutins de Jacops’son | femelle naine poil ras | 1 EXC CACS CACIB BOB |
| Ver de terre des lutins de jacops'son | femelle kaninchen poil ras | 1 EXC CACS CACIB BOB |
| Vieux Chnok des trois Mâges de Paladines | male nain poil dur | 1 EXC CACS CACIB BOB BOG |
| Montpellier 2006 | ||
| Vieille pie dite VIP des Lutins de Jacops’son | femelle naine poil ras | 1EXC CACS CACIB BOB BOG2 |
| Vieux Chnok des Trois Mâges de Paladines | male nain poil dur | 1EXC CACS CACIB BOB |
| Nurnberg 2006 (Allemagne) | ||
| Vieux Chnok des trois Mâges de Paladines | male nain poil dur |
1 EXC VDH CAC |
| Trop Tard à la Soupe des 3 Mages de paladies | male nain poil dur |
1 EXC VDH CAC DTK CACIB BOB |
| Veuve Joyeuse des Trois Mâges de Paladines | femelle naine poil dur |
1 EXC VDH CAC DTK CACIB BOB BOG2 |
| Paris Dog Show 2006 | ||
| Vieille pie dite VIP des lutins de jacops'son | femelle naine poil ras | 1 EXC CACS CACIB BOB BOG |
| Vieux Chnok des trois Mâges de Paladines | male nain poil dur | 1 EXC CACS CACIB |
| Une Dame de coeur desTrois Mâges de Paladines | femelle naine poil dur | 2 EXC RCACS RCACIB |
|
Ver de terre des lutins de jacops'son |
femelle kaninchen poil ras | 2 EXC RCACS RCACIB |
| Frederic von der Steinhalde | malee kaninchen poil long | 1 EXC CACIB BOB |
| Veuve Joyeuse des Trois Mâges de Paladines | femelle naine poil dur | 2 EXC RCACS RCACIB |